| 品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,制藥/生物制藥,綜合 |
FISCHER XDL230臺式
通用規格:
| 設計用途 | 能量色散型X射線熒光鍍層測厚及材料分析儀 (EDXRF), 用于測定超薄鍍層和溶液分析。 |
| 元素范圍 | 從元素 氯(17) 到 鈾(92) 配有可選的WinFTM® BASIC軟件時,多可同時測定24種元素 |
| 設計理念 | 臺式儀器,測量門向上開啟 |
| 測量方向 | 由上往下 |
| X射線源 | |
| X射** | 帶鈹窗口的鎢管 |
| 高壓 | 三檔: 30 kV,40 kV,50 kV |
| 孔徑(準直器) | ? 0.3 mm 可選:? 0.1 mm; ? 0.2 mm;長方形0.3 mm x 0.05 mm |
| 測量點尺寸 | 取決于測量距離及使用的準直器大小, 實際的測量點大小與視頻窗口中顯示的一致 小的測量點大小約? 0.2mm |
| X射線探測 | |
| X射線接收器 | 測量距離 |
| 比例接收器 | 0 ~ 80 mm,使用**保護的DCM測量距離補償法 |
| 樣品定位 | |
| 視頻系統 | 高分辨率CCD彩色攝像頭,沿著初級X射線光束方向觀察測量位置 手動聚焦,對被測位置進行監控十字線(帶有經過校準的刻度和測量點尺寸) 可調節亮度的LED照明,激光光點用于精確定位樣品 |
| 放大倍數 | 40x – 160x |
| 電氣參數 | |
| 電源要求 | 220 V ,50 Hz |
| 功率 | * 120 W (不包括計算機) |
| 保護等級 | IP40 |
| 尺寸規格 | |
| 外部尺寸 | 寬×深×高[mm]:570×760×650 |
| 內部測量室尺寸 | 寬×深×高[mm]:460×495x(參考“樣品**高度"部分的說明) |
| 重量 | 107 kg |
| 環境要求 | |
| 使用時溫度 | 10°C – 40°C |
| 存儲或運輸時溫度 | 0°C – 50°C |
| 空氣相對濕度 | ≤ 95 %,無結露 |
| 工作臺 | 手動X/Y平臺 |
| 設計 | |
| X/Y平臺**移動范圍 | 95 x 150 mm |
| 可用樣品放置區域 | 420 x 450 mm |
| Z軸 | 馬達驅動 |
| Z軸移動范圍 | 140 mm |
| 樣品**重量 | 20kg |
| 樣品**高度 | 140 mm |
| 激光(1級)定位點 | 有 |
| 計算單元 | |
| 計算機 | 帶擴展卡的WINOOWs®計算機系統 |
| 軟件 標準 | WinFTM® V.6 LIGHT |
| 可選 | WinFTM® V.6 BASIC,PDM,SUPER |
| 執行標準CE合格標準 | EN 61010 |
| 型式許可 | 作為受*保護的儀器 型式許可*符合德國“Deutsche R?ntgenverordnung-R?V"法規的規定。 |
| 訂貨號 | FISCHERSCOPE X-RAY XDL230604-496 |
| 如有特殊要求,可與FISCHER磋商,定制特殊的XDL型號。 | |
蘇公網安備32021402002648